ای پی آی ۳ / خرید
api3-buy- قیمت:
- 640,838
- مقدار تغییر:
- 22,349
- درصد تغییر:
- 3.61 %
- بازگشایی:
- 618489.0689
- بیشترین:
- 641,528
- کمترین:
- 608,813
- روز گذشته:
- 618,489.0689
- آخرین بروزرسانی:
- 16:33:11
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- نوع بازار:
- -
- واحد پولی:
- ریال
- واحد حجمی:
- -
تحلیل تکنیکال ای پی آی ۳ / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
فروش
- فروش
- 6
- خنثی
- 0
- خرید
- 3
ساعتی
خرید قوی
- فروش
- 4
- خنثی
- 0
- خرید
- 17
میانگین متحرک (EMA) ای پی آی ۳ / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 637,840.69 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 656,379.71 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 625,292.45 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 625,910.94 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 627,147.92 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 606,737.78 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 630,858.85 |
میانگین متحرک (SMA) ای پی آی ۳ / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 634,944.7 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 659,904.25 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 629,621.87 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 630,858.85 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 632,095.83 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 604,263.82 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 627,766.4 |
سطوح حمایت و مقاومت ای پی آی ۳ / خرید
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 574,534.33 | 591,404.66 | 610,125.62 | 572,870.27 | — |
| حمایت 2 (S2) | 591,404.66 | 603,022.25 | 612,913.44 | -615,992.97 | — |
| حمایت 1 (S1) | 604,946.87 | 610,199.61 | 615,701.25 | 603,282.8 | 598,175.76 |
| نقطه پیوت (PP) | 621,817.2 | 621,817.2 | 621,817.2 | 620,985.17 | 618,431.65 |
| مقاومت 1 (R1) | 635,359.4 | 633,434.79 | 621,276.88 | 633,695.34 | 628,588.3 |
| مقاومت 2 (R2) | 652,229.73 | 640,612.14 | 624,064.7 | 651,397.7 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 665,771.94 | 652,229.73 | 626,852.52 | 664,107.87 | — |

