خرید آنلاین و حضوری با اسنپ‌پی
در حال بارگذاری…
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیان

ای پی آی ۳ / خرید

api3-buy
قیمت:
638,264
مقدار تغییر:
19,775
درصد تغییر:
⁦3.2 %⁩
بازگشایی:
618489.0689
بیشترین:
642,585
کمترین:
608,813
روز گذشته:
618,489.0689
آخرین بروزرسانی:
17:39:16
شاخه:
صرافی‌های ارز دیجیتال
نوع بازار:
-
واحد پولی:
ریال
واحد حجمی:
-

ای پی آی ۳ / خرید در روز جاری

قیمت?زمانمقدار تغییر نسبت بهنرخ قبلیدرصد تغییر نسبت بهنرخ قبلیمقدار تغییر نسبت بهنرخ روز گذشتهدرصد تغییر نسبتنرخ روز گذشتهمقدار تغییر نسبت بهنرخ بازگشاییدرصد تغییر نسبتنرخ بازگشاییمقدار تغییر نسبت بهبالاترین نرخ هفتهمقدار تغییر نسبت بهمیانگین نرخ هفته
638264.258217:39:16565.835⁦0.09 %⁩19775.1893⁦3.2 %⁩19775.1893⁦3.2 %⁩-76452.2104-17178.64784286
637698.423217:38:11118.3755⁦0.02 %⁩19209.3543⁦3.11 %⁩19209.3543⁦3.11 %⁩-77018.0454-17744.48284286
637580.047717:37:10-2140.4282⁦-0.33 %⁩19090.9788⁦3.09 %⁩19090.9788⁦3.09 %⁩-77136.4209-17862.85834286
639720.475917:36:103061.3153⁦0.48 %⁩21231.407⁦3.43 %⁩21231.407⁦3.43 %⁩-74995.9927-15722.43014286
636659.160617:34:11468.1769⁦0.07 %⁩18170.0917⁦2.94 %⁩18170.0917⁦2.94 %⁩-78057.308-18783.74544286
636190.983717:33:12-1073.9655⁦-0.17 %⁩17701.9148⁦2.86 %⁩17701.9148⁦2.86 %⁩-78525.4849-19251.92234286
637264.949217:32:12-842.2426⁦-0.13 %⁩18775.8803⁦3.04 %⁩18775.8803⁦3.04 %⁩-77451.5194-18177.95684286
638107.191817:31:111329.7302⁦0.21 %⁩19618.1229⁦3.17 %⁩19618.1229⁦3.17 %⁩-76609.2768-17335.71424286
636777.461617:30:12-801.6502⁦-0.13 %⁩18288.3927⁦2.96 %⁩18288.3927⁦2.96 %⁩-77939.007-18665.44444286
637579.111817:28:10-14.223⁦0 %⁩19090.0429⁦3.09 %⁩19090.0429⁦3.09 %⁩-77137.3568-17863.79424286
637593.334817:27:16-466.9867⁦-0.07 %⁩19104.2659⁦3.09 %⁩19104.2659⁦3.09 %⁩-77123.1338-17849.57124286
638060.321517:26:11-56.8918⁦-0.01 %⁩19571.2526⁦3.16 %⁩19571.2526⁦3.16 %⁩-76656.1471-17382.58454286
638117.213317:24:11-146.9704⁦-0.02 %⁩19628.1444⁦3.17 %⁩19628.1444⁦3.17 %⁩-76599.2553-17325.69274286
638264.183717:23:10243.8089⁦0.04 %⁩19775.1148⁦3.2 %⁩19775.1148⁦3.2 %⁩-76452.2849-17178.72234286
638020.374817:22:10-400.4451⁦-0.06 %⁩19531.3059⁦3.16 %⁩19531.3059⁦3.16 %⁩-76696.0938-17422.53124286
638420.819917:21:11547.7672⁦0.09 %⁩19931.751⁦3.22 %⁩19931.751⁦3.22 %⁩-76295.6487-17022.08614286
637873.052717:19:1226.7242⁦0 %⁩19383.9838⁦3.13 %⁩19383.9838⁦3.13 %⁩-76843.4159-17569.85334286
637846.328517:18:11-685.3591⁦-0.11 %⁩19357.2596⁦3.13 %⁩19357.2596⁦3.13 %⁩-76870.1401-17596.57754286
638531.687617:17:09-1394.4328⁦-0.22 %⁩20042.6187⁦3.24 %⁩20042.6187⁦3.24 %⁩-76184.781-16911.21844286
639926.120417:16:11-1425.2622⁦-0.22 %⁩21437.0515⁦3.47 %⁩21437.0515⁦3.47 %⁩-74790.3482-15516.78564286
641351.382617:14:11-1173.8849⁦-0.18 %⁩22862.3137⁦3.7 %⁩22862.3137⁦3.7 %⁩-73365.086-14091.52344286
642525.267517:13:111576.8495⁦0.25 %⁩24036.1986⁦3.89 %⁩24036.1986⁦3.89 %⁩-72191.2011-12917.63854286
640948.41817:12:10-510.214⁦-0.08 %⁩22459.3491⁦3.63 %⁩22459.3491⁦3.63 %⁩-73768.0506-14494.48804286
641458.63217:11:10146.0763⁦0.02 %⁩22969.5631⁦3.71 %⁩22969.5631⁦3.71 %⁩-73257.8366-13984.27404286
641312.555717:09:151484.1499⁦0.23 %⁩22823.4868⁦3.69 %⁩22823.4868⁦3.69 %⁩-73403.9129-14130.35034286
639828.405817:08:10-139.2141⁦-0.02 %⁩21339.3369⁦3.45 %⁩21339.3369⁦3.45 %⁩-74888.0628-15614.50024286
639967.619917:07:107.0787⁦0 %⁩21478.551⁦3.47 %⁩21478.551⁦3.47 %⁩-74748.8487-15475.28614286
639960.541217:06:10-2153.7163⁦-0.34 %⁩21471.4723⁦3.47 %⁩21471.4723⁦3.47 %⁩-74755.9274-15482.36484286
642114.257517:05:11-269.6826⁦-0.04 %⁩23625.1886⁦3.82 %⁩23625.1886⁦3.82 %⁩-72602.2111-13328.64854286
642383.940117:04:2630.7647⁦0 %⁩23894.8712⁦3.86 %⁩23894.8712⁦3.86 %⁩-72332.5285-13058.96594286
642353.175417:03:10-231.8213⁦-0.04 %⁩23864.1065⁦3.86 %⁩23864.1065⁦3.86 %⁩-72363.2932-13089.73064286
642584.996717:02:103601.4484⁦0.56 %⁩24095.9278⁦3.9 %⁩24095.9278⁦3.9 %⁩-72131.4719-12857.90934286
638983.548317:01:10-561.5609⁦-0.09 %⁩20494.4794⁦3.31 %⁩20494.4794⁦3.31 %⁩-75732.9203-16459.35774286
639545.109217:00:102433.7869⁦0.38 %⁩21056.0403⁦3.4 %⁩21056.0403⁦3.4 %⁩-75171.3594-15897.79684286
637111.322316:59:11339.3994⁦0.05 %⁩18622.2534⁦3.01 %⁩18622.2534⁦3.01 %⁩-77605.1463-18331.58374286
636771.922916:58:1223.4069⁦0 %⁩18282.854⁦2.96 %⁩18282.854⁦2.96 %⁩-77944.5457-18670.98314286
636748.51616:57:1123.4068⁦0 %⁩18259.4471⁦2.95 %⁩18259.4471⁦2.95 %⁩-77967.9526-18694.39004286
636725.109216:56:10-817.8015⁦-0.13 %⁩18236.0403⁦2.95 %⁩18236.0403⁦2.95 %⁩-77991.3594-18717.79684286
637542.910716:54:154.6874⁦0 %⁩19053.8418⁦3.08 %⁩19053.8418⁦3.08 %⁩-77173.5579-17899.99534286
637538.223316:53:10-508.5757⁦-0.08 %⁩19049.1544⁦3.08 %⁩19049.1544⁦3.08 %⁩-77178.2453-17904.68274286
638046.79916:52:10-31.94⁦-0.01 %⁩19557.7301⁦3.16 %⁩19557.7301⁦3.16 %⁩-76669.6696-17396.10704286
638078.73916:51:12-540.5157⁦-0.08 %⁩19589.6701⁦3.17 %⁩19589.6701⁦3.17 %⁩-76637.7296-17364.16704286
638619.254716:49:12-213.6352⁦-0.03 %⁩20130.1858⁦3.25 %⁩20130.1858⁦3.25 %⁩-76097.2139-16823.65134286
638832.889916:48:10-4.6953⁦0 %⁩20343.821⁦3.29 %⁩20343.821⁦3.29 %⁩-75883.5787-16610.01614286
638837.585216:46:10117.382⁦0.02 %⁩20348.5163⁦3.29 %⁩20348.5163⁦3.29 %⁩-75878.8834-16605.32084286
638720.203216:44:11-25.824⁦0 %⁩20231.1343⁦3.27 %⁩20231.1343⁦3.27 %⁩-75996.2654-16722.70284286
638746.027216:43:12126.7725⁦0.02 %⁩20256.9583⁦3.28 %⁩20256.9583⁦3.28 %⁩-75970.4414-16696.87884286
638619.254716:42:10-77.4721⁦-0.01 %⁩20130.1858⁦3.25 %⁩20130.1858⁦3.25 %⁩-76097.2139-16823.65134286
638696.726816:41:1011.7382⁦0 %⁩20207.6579⁦3.27 %⁩20207.6579⁦3.27 %⁩-76019.7418-16746.17924286
638684.988616:40:11-540.5713⁦-0.08 %⁩20195.9197⁦3.27 %⁩20195.9197⁦3.27 %⁩-76031.48-16757.91744286
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین