خرید آنلاین و حضوری با اسنپ‌پی
در حال بارگذاری…
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیان

گیت کوین / خرید

gtc-buy
قیمت:
595,998
مقدار تغییر:
9,800
درصد تغییر:
⁦1.62 %⁩
بازگشایی:
605798.1095
بیشترین:
627,906
کمترین:
581,205
روز گذشته:
605,798.1095
آخرین بروزرسانی:
23:19:12
شاخه:
صرافی‌های ارز دیجیتال
نوع بازار:
-
واحد پولی:
ریال
واحد حجمی:
-

گیت کوین / خرید در روز جاری

قیمت?زمانمقدار تغییر نسبت بهنرخ قبلیدرصد تغییر نسبت بهنرخ قبلیمقدار تغییر نسبت بهنرخ روز گذشتهدرصد تغییر نسبتنرخ روز گذشتهمقدار تغییر نسبت بهنرخ بازگشاییدرصد تغییر نسبتنرخ بازگشاییمقدار تغییر نسبت بهبالاترین نرخ هفتهمقدار تغییر نسبت بهمیانگین نرخ هفته
587231.679312:47:11-633.6962⁦-0.11 %⁩-18566.4302⁦-3.06 %⁩-18566.4302⁦-3.06 %⁩-145259.3217-29357.34708571
587865.375512:46:11418.1533⁦0.07 %⁩-17932.734⁦-2.96 %⁩-17932.734⁦-2.96 %⁩-144625.6255-28723.65088571
587447.222212:44:11745.7786⁦0.13 %⁩-18350.8873⁦-3.03 %⁩-18350.8873⁦-3.03 %⁩-145043.7788-29141.80418571
586701.443612:43:114.3108⁦0 %⁩-19096.6659⁦-3.15 %⁩-19096.6659⁦-3.15 %⁩-145789.5574-29887.58278571
586697.132812:42:10-491.4379⁦-0.08 %⁩-19100.9767⁦-3.15 %⁩-19100.9767⁦-3.15 %⁩-145793.8682-29891.89358571
587188.570712:41:11-45.264⁦-0.01 %⁩-18609.5388⁦-3.07 %⁩-18609.5388⁦-3.07 %⁩-145302.4303-29400.45568571
587233.834712:39:11-222.0092⁦-0.04 %⁩-18564.2748⁦-3.06 %⁩-18564.2748⁦-3.06 %⁩-145257.1663-29355.19168571
587455.843912:37:101905.4485⁦0.33 %⁩-18342.2656⁦-3.03 %⁩-18342.2656⁦-3.03 %⁩-145035.1571-29133.18248571
585550.395412:36:11-208.4001⁦-0.04 %⁩-20247.7141⁦-3.34 %⁩-20247.7141⁦-3.34 %⁩-146940.6056-31038.63098571
585758.795512:33:12216.9939⁦0.04 %⁩-20039.314⁦-3.31 %⁩-20039.314⁦-3.31 %⁩-146732.2055-30830.23088571
585541.801612:32:11-433.9877⁦-0.07 %⁩-20256.3079⁦-3.34 %⁩-20256.3079⁦-3.34 %⁩-146949.1994-31047.22478571
585975.789312:31:11-19.3361⁦0 %⁩-19822.3202⁦-3.27 %⁩-19822.3202⁦-3.27 %⁩-146515.2117-30613.23708571
585995.125412:29:10-193.3609⁦-0.03 %⁩-19802.9841⁦-3.27 %⁩-19802.9841⁦-3.27 %⁩-146495.8756-30593.90098571
586188.486312:28:113534.5317⁦0.61 %⁩-19609.6232⁦-3.24 %⁩-19609.6232⁦-3.24 %⁩-146302.5147-30400.54008571
582653.954612:27:11-187.9239⁦-0.03 %⁩-23144.1549⁦-3.82 %⁩-23144.1549⁦-3.82 %⁩-149837.0464-33935.07178571
582841.878512:26:11230.6339⁦0.04 %⁩-22956.231⁦-3.79 %⁩-22956.231⁦-3.79 %⁩-149649.1225-33747.14788571
582611.244612:24:11-42.71⁦-0.01 %⁩-23186.8649⁦-3.83 %⁩-23186.8649⁦-3.83 %⁩-149879.7564-33977.78178571
582653.954612:23:11213.55⁦0.04 %⁩-23144.1549⁦-3.82 %⁩-23144.1549⁦-3.82 %⁩-149837.0464-33935.07178571
582440.404612:22:11-211.4145⁦-0.04 %⁩-23357.7049⁦-3.86 %⁩-23357.7049⁦-3.86 %⁩-150050.5964-34148.62178571
582651.819112:21:10629.9724⁦0.11 %⁩-23146.2904⁦-3.82 %⁩-23146.2904⁦-3.82 %⁩-149839.1819-33937.20728571
582021.846712:19:13816.9087⁦0.14 %⁩-23776.2628⁦-3.92 %⁩-23776.2628⁦-3.92 %⁩-150469.1543-34567.17968571
581204.93812:18:10-705.8608⁦-0.12 %⁩-24593.1715⁦-4.06 %⁩-24593.1715⁦-4.06 %⁩-151286.063-35384.08838571
581910.798812:17:11-136.4806⁦-0.02 %⁩-23887.3107⁦-3.94 %⁩-23887.3107⁦-3.94 %⁩-150580.2022-34678.22758571
582047.279412:16:11136.4806⁦0.02 %⁩-23750.8301⁦-3.92 %⁩-23750.8301⁦-3.92 %⁩-150443.7216-34541.74698571
581910.798812:14:12239.9483⁦0.04 %⁩-23887.3107⁦-3.94 %⁩-23887.3107⁦-3.94 %⁩-150580.2022-34678.22758571
581670.850512:13:1240.4987⁦0.01 %⁩-24127.259⁦-3.98 %⁩-24127.259⁦-3.98 %⁩-150820.1505-34918.17588571
581630.351812:12:10-1839.2639⁦-0.32 %⁩-24167.7577⁦-3.99 %⁩-24167.7577⁦-3.99 %⁩-150860.6492-34958.67458571
583469.615712:11:11-3643.3117⁦-0.62 %⁩-22328.4938⁦-3.69 %⁩-22328.4938⁦-3.69 %⁩-149021.3853-33119.41068571
587112.927412:09:10213.1903⁦0.04 %⁩-18685.1821⁦-3.08 %⁩-18685.1821⁦-3.08 %⁩-145378.0736-29476.09898571
586899.737112:08:10211.0367⁦0.04 %⁩-18898.3724⁦-3.12 %⁩-18898.3724⁦-3.12 %⁩-145591.2639-29689.28928571
586688.700412:07:11215.3437⁦0.04 %⁩-19109.4091⁦-3.15 %⁩-19109.4091⁦-3.15 %⁩-145802.3006-29900.32598571
586473.356712:06:11490.9835⁦0.08 %⁩-19324.7528⁦-3.19 %⁩-19324.7528⁦-3.19 %⁩-146017.6443-30115.66968571
585982.373212:04:114.3069⁦0 %⁩-19815.7363⁦-3.27 %⁩-19815.7363⁦-3.27 %⁩-146508.6278-30606.65318571
585978.066312:03:11540.1697⁦0.09 %⁩-19820.0432⁦-3.27 %⁩-19820.0432⁦-3.27 %⁩-146512.9347-30610.96008571
585437.896612:02:11-503.5613⁦-0.09 %⁩-20360.2129⁦-3.36 %⁩-20360.2129⁦-3.36 %⁩-147053.1044-31151.12978571
585941.457912:01:10-2.1534⁦0 %⁩-19856.6516⁦-3.28 %⁩-19856.6516⁦-3.28 %⁩-146549.5431-30647.56848571
585943.611312:00:10813.4339⁦0.14 %⁩-19854.4982⁦-3.28 %⁩-19854.4982⁦-3.28 %⁩-146547.3897-30645.41508571
585130.177411:59:10-1618.2422⁦-0.28 %⁩-20667.9321⁦-3.41 %⁩-20667.9321⁦-3.41 %⁩-147360.8236-31458.84898571
586748.419611:58:12224.2683⁦0.04 %⁩-19049.6899⁦-3.14 %⁩-19049.6899⁦-3.14 %⁩-145742.5814-29840.60678571
586524.151311:57:11-909.1548⁦-0.15 %⁩-19273.9582⁦-3.18 %⁩-19273.9582⁦-3.18 %⁩-145966.8497-30064.87508571
587433.306111:56:12142.5872⁦0.02 %⁩-18364.8034⁦-3.03 %⁩-18364.8034⁦-3.03 %⁩-145057.6949-29155.72028571
587290.718911:54:10146.908⁦0.03 %⁩-18507.3906⁦-3.06 %⁩-18507.3906⁦-3.06 %⁩-145200.2821-29298.30748571
587143.810911:53:10174.9934⁦0.03 %⁩-18654.2986⁦-3.08 %⁩-18654.2986⁦-3.08 %⁩-145347.1901-29445.21548571
586968.817511:52:1012.9625⁦0 %⁩-18829.292⁦-3.11 %⁩-18829.292⁦-3.11 %⁩-145522.1835-29620.20888571
586955.85511:50:581108.8214⁦0.19 %⁩-18842.2545⁦-3.11 %⁩-18842.2545⁦-3.11 %⁩-145535.146-29633.17138571
585847.033611:44:11-504.6036⁦-0.09 %⁩-19951.0759⁦-3.29 %⁩-19951.0759⁦-3.29 %⁩-146643.9674-30741.99278571
586351.637211:43:11564.9836⁦0.1 %⁩-19446.4723⁦-3.21 %⁩-19446.4723⁦-3.21 %⁩-146139.3638-30237.38918571
585786.653611:42:12-534.7937⁦-0.09 %⁩-20011.4559⁦-3.3 %⁩-20011.4559⁦-3.3 %⁩-146704.3474-30802.37278571
586321.447311:41:10107.8213⁦0.02 %⁩-19476.6622⁦-3.22 %⁩-19476.6622⁦-3.22 %⁩-146169.5537-30267.57908571
586213.62611:39:112.1565⁦0 %⁩-19584.4835⁦-3.23 %⁩-19584.4835⁦-3.23 %⁩-146277.375-30375.40038571
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین