پنبه
commodity_cotton80.3830 (0 %)- بیشترین:
- 80.385
- کمترین:
- 80.381
- روز گذشته:
- 80.383
- آخرین بروزرسانی:
- ۱۸ مهر
- شاخه:
- کالاهای اساسی
- نوع بازار:
- بازار جهانی
تحلیل تکنیکال پنبه
ماهانه
خرید قوی
- فروش
- 3
- خنثی
- 2
- خرید
- 12
روزانه
فروش قوی
- فروش
- 18
- خنثی
- 0
- خرید
- 3
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) پنبه
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 81.97 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 82.51 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 83.51 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 84.1 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 84.21 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 82.51 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 78.63 |
میانگین متحرک (SMA) پنبه
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 82.34 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 82.33 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 83.69 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 85.23 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 85.87 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 82.51 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 76.92 |
سطوح حمایت و مقاومت پنبه
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 80.38 | 80.38 | 80.38 | 80.38 | — |
| حمایت 2 (S2) | 80.38 | 80.38 | 80.38 | -80.38 | — |
| حمایت 1 (S1) | 80.38 | 80.38 | 80.38 | 80.38 | 80.38 |
| نقطه پیوت (PP) | 80.38 | 80.38 | 80.38 | 80.38 | 80.38 |
| مقاومت 1 (R1) | 80.38 | 80.38 | 80.38 | 80.38 | 80.38 |
| مقاومت 2 (R2) | 80.38 | 80.38 | 80.38 | 80.38 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 80.38 | 80.38 | 80.38 | 80.38 | — |

