قهوه
commodity_london_coffee3438.20 (0 %)- بیشترین:
- 3477
- کمترین:
- 3401
- روز گذشته:
- 3,438.2
- آخرین بروزرسانی:
- ۱۷ مهر
- نوع بازار:
- بازار جهانی
قهوه در یک نگاه
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 3438.2 |
| بالاترین قیمت روز | 3477 |
| پایین ترین قیمت روز | 3401 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 76 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 2.21 % |
| نرخ بازگشایی بازار | 3,451.95 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۷ مهر |
| نرخ روز گذشته | 3,438.2 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0 % |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 0 |
| میزان تغییر نسبت به نرخ بازگشایی | -13.75 |
| درصد تغییر نسبت به نرخ بازگشایی | -0.4 % |
عملکرد قهوه
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 0 % | 0 |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2.6114 % | 87.5 |
| شش ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | -1.2862 % | -44.8 |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | -22.7371 % | -1,011.8 |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | 42.0744 % | 1,018.2 |
میانگین متحرک (SMA) قهوه
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 3,351.84 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 3,337.86 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 3,404.04 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 3,416.82 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 3,559.21 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 3,521.37 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 3,592.24 |
میانگین متحرک (EMA) قهوه
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 3,370.21 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 3,363.73 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 3,395 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 3,430.32 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 3,475.8 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 3,530.97 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 3,658.51 |
مقایسهگر سرمایهگذاری قهوه
مبلغ سرمایه را وارد کنید تا نتیجه به ارزش روز دیده شود
ریال
| بازار | ۱ روز | ۱ هفته | ۱ ماه | ۳ ماه | ۶ ماه | ۱ سال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قهوه | 0 % | 0 % | 2.61 % | -11.36 % | -1.29 % | -22.74 % |
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به قهوه تبدیل کرده بودید، سرمایه شما تغییری نمیکرد.
در صورتی که یک هفته پیش بخشی از سرمایه خود را به قهوه تبدیل کرده بودید، سرمایه شما تغییری نمیکرد.
در صورتی که یک سال پیش بخشی از سرمایه خود را به قهوه تبدیل کرده بودید، این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 22.74 درصد میگردید.
سطوح حمایت و مقاومت قهوه
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 | — |
| حمایت 2 (S2) | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 | -3,438.2 | — |
| حمایت 1 (S1) | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 |
| نقطه پیوت (PP) | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 |
| مقاومت 1 (R1) | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 |
| مقاومت 2 (R2) | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 | 3,438.2 | — |
آخرین اخبار
نمودار کندلاستیک قهوه در روز جاری
هنوز نوسان کافی برای کندلهای امروز ثبت نشده است.
نمودار نوسان قهوه در همه ادوار
گزارشات قهوه
قیمت قهوه هماکنون 3438.2 است (آخرین بهروزرسانی: ۱۷ مهر).
قیمت قهوه نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است.
بالاترین قیمت ثبتشدهٔ امروز برای قهوه برابر 3477 بوده است.
پایینترین قیمت ثبتشدهٔ امروز برای قهوه برابر 3401 بوده است.
آخرین نرخ ثبتشدهٔ قهوه در روز گذشته 3,438.2 بود.
بالاترین قیمت ثبتشدهٔ قهوه تاکنون 5,800 بوده که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ به ثبت رسیده است.
قیمت قهوه نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده است.
قیمت قهوه نسبت به ماه گذشته 87.5 افزایش یافته که معادل 2.61 درصد است.
گزارشات قهوه
بازدهی یک ماهه قهوه برابر 2.61 درصد بوده است (بر پایهٔ نرخ 3350.7 در ماه گذشته).
قیمت قهوه نسبت به ۳ ماه گذشته 440.8 کاهش یافته که معادل 11.36 درصد است.
بازدهی سه ماهه قهوه برابر -11.36 درصد بوده است (بر پایهٔ نرخ 3,879 در ۳ ماه گذشته).
قیمت قهوه نسبت به ۶ ماه گذشته 44.8 کاهش یافته که معادل 1.29 درصد است.
بازدهی شش ماهه قهوه برابر -1.29 درصد بوده است (بر پایهٔ نرخ 3,483 در ۶ ماه گذشته).
قیمت قهوه نسبت به سال گذشته 1,011.8 کاهش یافته که معادل 22.74 درصد است.
بازدهی سالانه قهوه برابر -22.74 درصد بوده است (بر پایهٔ نرخ 4,450 در سال گذشته).























