برنج
commodity_rough_rice16.970 (0 %)- بیشترین:
- 16.97
- کمترین:
- 16.9293
- روز گذشته:
- 16.97
- آخرین بروزرسانی:
- ۱۸ مهر
- شاخه:
- کالاهای اساسی
- نوع بازار:
- بازار جهانی
نمادهای هم گروه برنج
| زمان? | میزان تغییرات? | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنبه | 80.383 | 19 مهر | 0 | 0 % | 80.385 | 80.381 | — | 0 | — | 80.383 | |
| شکر | 20.27 | 19 مهر | 0 | 0 % | 20.43 | 20.1 | — | 0 | — | 20.27 | |
| سویا | 1292.25 | 19 مهر | 0 | 0 % | 1292.25 | 1291.95 | — | 0 | — | 1292.25 | |
| گندم | 670.75 | 19 مهر | 0 | 0 % | 670.81 | 670.75 | — | 0 | — | 670.75 | |
| ذرت | 480.5 | 19 مهر | 0 | 0 % | 480.5 | 480.2193 | — | 0 | — | 480.5 |

