IO/KRW
IO/KRW- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
داده این نماد موقتا در دسترس نیست.
عملکرد IO/KRW
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1.1 % | 11 |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2.4 % | 24 |
| شش ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | -15.8 % | -158 |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1 % | 10 |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | -86.2 % | -862 |
میانگین متحرک (SMA) IO/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1,004 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,030 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,031 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,032 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,035 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 965 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,004 |
میانگین متحرک (EMA) IO/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 985 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,022 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,023 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,024 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,027 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 970 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,008 |
داده مقایسهگر موقتا در دسترس نیست.
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.
آخرین اخبار
نمودار کندلاستیک exchanges-io-krw-upbit-spot در روز جاری
هنوز نوسان کافی برای کندلهای امروز ثبت نشده است.
نمودار نوسان exchanges-io-krw-upbit-spot در همه ادوار
آرشیو قیمتهای IO/KRW
| تاریخ شمسی | بازگشایی | کمترین? | بیشترین? | پایانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| موردی یافت نشد. | ||||||
IO/KRW در روز جاری
| زمان | قیمت? | مقدار تغییر | درصد تغییر | ٪ نسبت به دیروز | ٪ نسبت به بازگشایی |
|---|---|---|---|---|---|
| موردی یافت نشد. | |||||























