IO/KRW
IO/KRW- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
تحلیل تکنیکال IO/KRW
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) IO/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 985 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,022 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,023 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,024 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,027 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 970 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,008 |
میانگین متحرک (SMA) IO/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1,004 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,030 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,031 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,032 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,035 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 965 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,004 |
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.

