خرید آنلاین و حضوری با اسنپ‌پی
در حال بارگذاری…
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیان

گیت کوین / خرید

gtc-buy
قیمت:
585,142
مقدار تغییر:
20,656
درصد تغییر:
⁦3.41 %⁩
بازگشایی:
605798.1095
بیشترین:
627,906
کمترین:
581,205
روز گذشته:
605,798.1095
آخرین بروزرسانی:
19:59:10
شاخه:
صرافی‌های ارز دیجیتال
نوع بازار:
-
واحد پولی:
ریال
واحد حجمی:
-

گیت کوین / خرید در روز جاری

قیمت?زمانمقدار تغییر نسبت بهنرخ قبلیدرصد تغییر نسبت بهنرخ قبلیمقدار تغییر نسبت بهنرخ روز گذشتهدرصد تغییر نسبتنرخ روز گذشتهمقدار تغییر نسبت بهنرخ بازگشاییدرصد تغییر نسبتنرخ بازگشاییمقدار تغییر نسبت بهبالاترین نرخ هفتهمقدار تغییر نسبت بهمیانگین نرخ هفته
582375.921116:04:11-684.9543⁦-0.12 %⁩-23422.1884⁦-3.87 %⁩-23422.1884⁦-3.87 %⁩-150115.0799-34213.10528571
583060.875416:03:1110.7025⁦0 %⁩-22737.2341⁦-3.75 %⁩-22737.2341⁦-3.75 %⁩-149430.1256-33528.15098571
583050.172916:02:18-1677.7433⁦-0.29 %⁩-22747.9366⁦-3.76 %⁩-22747.9366⁦-3.76 %⁩-149440.8281-33538.85348571
584727.916216:01:104.2989⁦0 %⁩-21070.1933⁦-3.48 %⁩-21070.1933⁦-3.48 %⁩-147763.0848-31861.11018571
584723.617316:00:10-1355.4094⁦-0.23 %⁩-21074.4922⁦-3.48 %⁩-21074.4922⁦-3.48 %⁩-147767.3837-31865.40908571
586079.026715:59:10-4.3089⁦0 %⁩-19719.0828⁦-3.26 %⁩-19719.0828⁦-3.26 %⁩-146411.9743-30509.99968571
586083.335615:58:11-1073.5434⁦-0.18 %⁩-19714.7739⁦-3.25 %⁩-19714.7739⁦-3.25 %⁩-146407.6654-30505.69078571
587156.87915:57:1212.9505⁦0 %⁩-18641.2305⁦-3.08 %⁩-18641.2305⁦-3.08 %⁩-145334.122-29432.14738571
587143.928515:56:1064.7526⁦0.01 %⁩-18654.181⁦-3.08 %⁩-18654.181⁦-3.08 %⁩-145347.0725-29445.09788571
587079.175915:54:102710.4302⁦0.46 %⁩-18718.9336⁦-3.09 %⁩-18718.9336⁦-3.09 %⁩-145411.8251-29509.85048571
584368.745715:53:09-49.4145⁦-0.01 %⁩-21429.3638⁦-3.54 %⁩-21429.3638⁦-3.54 %⁩-148122.2553-32220.28068571
584418.160215:52:10-58.0082⁦-0.01 %⁩-21379.9493⁦-3.53 %⁩-21379.9493⁦-3.53 %⁩-148072.8408-32170.86618571
584476.168415:51:11-4992.3285⁦-0.85 %⁩-21321.9411⁦-3.52 %⁩-21321.9411⁦-3.52 %⁩-148014.8326-32112.85798571
589468.496915:49:101027.6157⁦0.17 %⁩-16329.6126⁦-2.7 %⁩-16329.6126⁦-2.7 %⁩-143022.5041-27120.52948571
588440.881215:48:11-272.5886⁦-0.05 %⁩-17357.2283⁦-2.87 %⁩-17357.2283⁦-2.87 %⁩-144050.1198-28148.14518571
588713.469815:47:104082.6127⁦0.7 %⁩-17084.6397⁦-2.82 %⁩-17084.6397⁦-2.82 %⁩-143777.5312-27875.55658571
584630.857115:46:10-2.1485⁦0 %⁩-21167.2524⁦-3.49 %⁩-21167.2524⁦-3.49 %⁩-147860.1439-31958.16928571
584633.005615:44:10-55.8598⁦-0.01 %⁩-21165.1039⁦-3.49 %⁩-21165.1039⁦-3.49 %⁩-147857.9954-31956.02078571
584688.865415:43:10858.6293⁦0.15 %⁩-21109.2441⁦-3.48 %⁩-21109.2441⁦-3.48 %⁩-147802.1356-31900.16098571
583830.236115:41:11-49.3457⁦-0.01 %⁩-21967.8734⁦-3.63 %⁩-21967.8734⁦-3.63 %⁩-148660.7649-32758.79028571
583879.581815:40:10-3796.7089⁦-0.65 %⁩-21918.5277⁦-3.62 %⁩-21918.5277⁦-3.62 %⁩-148611.4192-32709.44458571
587676.290715:39:10-90.6954⁦-0.02 %⁩-18121.8188⁦-2.99 %⁩-18121.8188⁦-2.99 %⁩-144814.7103-28912.73568571
587766.986115:38:10-8.6377⁦0 %⁩-18031.1234⁦-2.98 %⁩-18031.1234⁦-2.98 %⁩-144724.0149-28822.04028571
587775.623815:37:10822.3437⁦0.14 %⁩-18022.4857⁦-2.97 %⁩-18022.4857⁦-2.97 %⁩-144715.3772-28813.40258571
586953.280115:36:11-8.6257⁦0 %⁩-18844.8294⁦-3.11 %⁩-18844.8294⁦-3.11 %⁩-145537.7209-29635.74628571
586961.905815:36:04363.9228⁦0.06 %⁩-18836.2037⁦-3.11 %⁩-18836.2037⁦-3.11 %⁩-145529.0952-29627.12058571
586597.98315:29:10-469.9285⁦-0.08 %⁩-19200.1265⁦-3.17 %⁩-19200.1265⁦-3.17 %⁩-145893.018-29991.04338571
587067.911515:28:10-63.8348⁦-0.01 %⁩-18730.198⁦-3.09 %⁩-18730.198⁦-3.09 %⁩-145423.0895-29521.11488571
587131.746315:26:1258.2504⁦0.01 %⁩-18666.3632⁦-3.08 %⁩-18666.3632⁦-3.08 %⁩-145359.2547-29457.28008571
587073.495915:24:112.1575⁦0 %⁩-18724.6136⁦-3.09 %⁩-18724.6136⁦-3.09 %⁩-145417.5051-29515.53048571
587071.338415:23:11-6.4723⁦0 %⁩-18726.7711⁦-3.09 %⁩-18726.7711⁦-3.09 %⁩-145419.6626-29517.68798571
587077.810715:22:10112.186⁦0.02 %⁩-18720.2988⁦-3.09 %⁩-18720.2988⁦-3.09 %⁩-145413.1903-29511.21568571
586965.624715:18:10-12.9446⁦0 %⁩-18832.4848⁦-3.11 %⁩-18832.4848⁦-3.11 %⁩-145525.3763-29623.40168571
586978.569315:16:1117.2594⁦0 %⁩-18819.5402⁦-3.11 %⁩-18819.5402⁦-3.11 %⁩-145512.4317-29610.45708571
586961.309915:14:10-780.9869⁦-0.13 %⁩-18836.7996⁦-3.11 %⁩-18836.7996⁦-3.11 %⁩-145529.6911-29627.71648571
587742.296815:13:12645.0693⁦0.11 %⁩-18055.8127⁦-2.98 %⁩-18055.8127⁦-2.98 %⁩-144748.7042-28846.72958571
587097.227515:11:11-19.4168⁦0 %⁩-18700.882⁦-3.09 %⁩-18700.882⁦-3.09 %⁩-145393.7735-29491.79888571
587116.644315:09:1019.4168⁦0 %⁩-18681.4652⁦-3.08 %⁩-18681.4652⁦-3.08 %⁩-145374.3567-29472.38208571
587097.227515:08:20-38.8336⁦-0.01 %⁩-18700.882⁦-3.09 %⁩-18700.882⁦-3.09 %⁩-145393.7735-29491.79888571
587136.061115:07:1040.991⁦0.01 %⁩-18662.0484⁦-3.08 %⁩-18662.0484⁦-3.08 %⁩-145354.9399-29452.96528571
587095.070115:06:12-1355.8777⁦-0.23 %⁩-18703.0394⁦-3.09 %⁩-18703.0394⁦-3.09 %⁩-145395.9309-29493.95628571
588450.947815:05:20-34.5985⁦-0.01 %⁩-17347.1617⁦-2.86 %⁩-17347.1617⁦-2.86 %⁩-144040.0532-28138.07858571
588485.546315:04:10-4019.9707⁦-0.68 %⁩-17312.5632⁦-2.86 %⁩-17312.5632⁦-2.86 %⁩-144005.4547-28103.48008571
592505.51715:03:10-537.9805⁦-0.09 %⁩-13292.5925⁦-2.19 %⁩-13292.5925⁦-2.19 %⁩-139985.484-24083.50938571
593043.497515:02:11-1086.8536⁦-0.18 %⁩-12754.612⁦-2.11 %⁩-12754.612⁦-2.11 %⁩-139447.5035-23545.52888571
594130.351115:01:12148.4665⁦0.02 %⁩-11667.7584⁦-1.93 %⁩-11667.7584⁦-1.93 %⁩-138360.6499-22458.67528571
593981.884614:59:1117.4667⁦0 %⁩-11816.2249⁦-1.95 %⁩-11816.2249⁦-1.95 %⁩-138509.1164-22607.14178571
593964.417914:58:1172.0499⁦0.01 %⁩-11833.6916⁦-1.95 %⁩-11833.6916⁦-1.95 %⁩-138526.5831-22624.60848571
593892.36814:57:11-1067.6491⁦-0.18 %⁩-11905.7415⁦-1.97 %⁩-11905.7415⁦-1.97 %⁩-138598.633-22696.65838571
594960.017114:56:102698.0856⁦0.46 %⁩-10838.0924⁦-1.79 %⁩-10838.0924⁦-1.79 %⁩-137530.9839-21629.00928571
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین